| 一、系列圆网浓缩机主要性能与规格 | |||
| 1、 | 形式 | 有压辊、刮刀 | 有压辊、刮刀 |
| 2、 | 圆网面积(㎡) | 8 | 14 |
| 3、 | 圆网尺寸(mm) | φ1250×2000 | φ1500×3000 |
| 4、 | 圆网转速(r/min) | 8 | 9或12 |
| 5、 | 压辊尺寸(mm) | φ400×2030 | φ437×3075 |
| 6、 | 进浆口(mm) | φ267 | φ300 |
| 7、 | 出浆口(mm) | φ250 | φ300 |
| 8、 | 进浆浓度(%) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| 9、 | 出浆浓度(%) | 5--6 | 5--6 |
| 10、 | 生产能力(吨风干浆/24小时) | 10 |
15 |
| 11、 | 外形尺寸(mm) | 4700×2500×2200 | 5600×3000×2300 |
| 12、 | 结构形式 | 金属浆槽 | 用户自制水泥槽或金属浆槽 |
| 13、 | 配用电动机(*48:5.5kw,48r/min) | JTL-Y-753-48* | JTL-Y-753-48* |
| 14、 | 重量(kg) | 1040 | 2860 |
| 系列圆网浓缩机主要性能与规格 | 系列圆筒卷纸机主要技术规范 | 压光机主要技术参数 | |
| 表面施胶机 | 水平式圆筒卷纸机 | 1600毫米多圆网多光造纸机 | |